電気サーモスタット乾燥オーブン
- REALE
- 中国
- 入金から10日
- 25セット1週間
電気サーモスタット乾燥オーブンの内部材料は、亜鉛メッキ鋼とステンレス鋼に分けられます。
発熱体とファンには省エネ機器が搭載されており、30%の節電が可能です。
電気乾燥オーブンの循環ファンは、ボックス内の温度バランスを確保するために熱風を提供します。乾燥オーブンは、化学、製薬、鋳造、自動車、食品、機械、その他の業界で広く使用されています。
電気サーモスタット乾燥オーブンの特徴
デジタル温度コントローラーが温度を制御します。
高感度で簡単な操作。
柔軟で取り外し可能なテストサンプルラックを装備。
REO-50 | REO-200 | REO-290 | REO-500 | REO-600 | REO-720 | REO-1000 | REO-1800 | |||||||||
温度範囲 | RT〜300°C | |||||||||||||||
温度変動 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度不整合 | ±2.0℃((50℃〜100°C)、±3.0℃((101°C〜200°C)、±4.0℃((201°C〜300°C)。 | |||||||||||||||
加熱時間 | 50℃〜200°C 50分 、50℃〜300°C 90分 | |||||||||||||||
の | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||||
NS | 35 | 65 | 95 | 105 | 100 | 100 | 120 | 140 | ||||||||
NS | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||
の | 61 | 90 | 90 | 110 | 130 | 154 | 174 | 194 | ||||||||
NS | 57 | 131 | 161 | 173 | 170 | 170 | 190 | 210 | ||||||||
NS | 67 | 64 | 64 | 74 | 74 | 78 | 78 | 98 | ||||||||
素材外装 | 静電スプレーによる鋼板表面処理 | |||||||||||||||
断熱材 | グラスウール | |||||||||||||||
安全装置 | 非ヒューズスイッチ、過熱保護スイッチ、セラミックヒューズNFB | |||||||||||||||
電源 | AC220V±10%50HZ | AC380±±10%、3相4線+アース線 |
製品タグ: